| Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
| 1 | DIGITALNA OBRADA SLIKE - NAPREDNI KURS | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
| 1 | ISTORIJA IDEJA I TEORIJA U ELEKTROTEHNICI | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 1 | TEORIJA DETEKCIJE I ESTIMACIJE | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 1 | REGULACIJA POBUDE SINHRONIH MAŠINA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 1 | METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 1 | PRETVARAČKA KOLA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 1, | OBRADA SIGNALA NA GRAFOVIMA | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
| 2 | TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA (NAPREDNI KURS) | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
| 2 | VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 2 | SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE U EES | 2017 | 3+1+0 | 8 | O |
| 2, | METODE VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE NA GRAFOVIMA | 2017 | 3+1+0 | 8 | I |
Po završetku doktorskih studija Elektrotehnike, student će biti sposoban da: rješava i implementira najsloženija rješenja iz oblasti elektrotehničkih nauka, modifikuje i unapređuje postojeće naučno-istraživačke metode, koristi najsavremenija znanja iz fundamentalnih oblasti u postavci svog eksperimenta, daje kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih ideja, doprinosi razvoju i proširivanju oblasti izučavanja kroz realizaciju i sprovođenje originalnog istraživanja iz oblasti elektrotehničkih nauka, donosi odluke u složenom naučno-istraživačkom okruženju i publikuje rezultate svog naučno-istraživačkog rada u najeminentnijim naučnim časopisima iz date oblasti.